O’Brien Coin Price Guide: Irish Decimal Twopence


O'Brien Coin Price Guide - Irish Decimal Twopence 2

2018 Market Values

1971 Ireland decimal twopence

1971 Ireland decimal twopence

Ireland (Éire)

US Grades G VF 20 XF40 AU50 MS61
YEAR Mintage Good Fine Very Fine Ex. Fine Uncirculated
1971 75,500,000 face face face face €1.50
1975 20,000,000 face face face face €3.00
1976   5,400,000 face face face face €6.00
1978 12,000,000 face face face face €3.00
1979 32,400,000 face face face face €2.00
1980 58,000,000 face face face face €1.00
1982 30,400,000 face face face face €1.00
1985 14,500,000 face face face face €2.50
1986 23,900,000 face face face face €2.00
1988 35,900,000 face face face face €1.00
1990 34,200,000 face face face face €1.00
1992 10,200,000 face face face face €3.00
1995 55,500,000 face face face face €1.50
1996 69,300,000 face face face face €0.50
1998 33,700,000 face face face face €0.50
2000 66,960,000 face face face face €0.50

 

Other Irish Coin Price Guides:

Irish Decimal Coins (1969-2000)

Irish Pre-Decimal Coins (1928-1969)

Leave a comment