2018 Market Values
Large Tenpence
US Grades | G | VF 20 | XF40 | AU50 | MS61 | |
YEAR | Mintage | Good | Fine | Very Fine | Ex. Fine | Uncirculated |
1969 | 27,000,000 | face | face | face | €1.00 | €4.00 |
1971 | 4,000,000 | face | face | face | €1.00 | €3.00 |
1973 | 2,500,000 | face | face | €1.00 | €7.00 | €18.00 |
1974 | 7,500,000 | face | face | face | €1.00 | €5.00 |
1975 | 15,000,000 | face | face | face | €1.00 | €4.00 |
1976 | 9,400,000 | face | face | face | €1.00 | €4.00 |
1978 | 30,900,000 | face | face | face | €1.00 | €2.00 |
1980 | 44,600,000 | face | face | face | €1.00 | €2.00 |
1982 | 7,400,000 | face | face | face | €1.00 | €3.00 |
1985 | 4,100,000 | face | face | face | €1.00 | €3.50 |
1986 | 6,750 | face | €4.00 | €20.00 | €75.00 | €150.00 |
Small Tenpence
US Grades | G | VF 20 | XF40 | AU50 | MS61 | |
YEAR | Mintage | Good | Fine | Very Fine | Ex. Fine | Uncirculated |
1992 | 500 ? | €1,000 | €3,500 | €7,000 | €12,000 | €15,000 |
1993 | 80,100,000 | face | face | face | face | €1.00 |
1994 | 58,500,000 | face | face | face | face | €1.00 |
1995 | 16,100,000 | face | face | face | face | €1.00 |
1996 | 18,400,000 | face | face | face | face | €1.00 |
1997 | 10,000,000 | face | face | face | face | €2.00 |
1998 | 10,000,000 | face | face | face | face | €2.00 |
1999 | 24,500,000 | face | face | face | face | €1.00 |
2000 | 46,672,000 | face | face | face | face | €0.50 |
Other Irish Coin Price Guides:
Irish Decimal Coins (1969-2000)
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Decimal Halfpenny
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Decimal Penny
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Decimal Twopence
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Decimal Fivepence
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Decimal Tenpence
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Decimal Twentypence
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Decimal Fiftypence
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Decimal Pound
Irish Pre-Decimal Coins (1928-1969)
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Pre-Decimal Farthing
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Pre-Decimal Halfpenny
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Pre-Decimal Penny
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Pre-Decimal Threepence
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Pre-Decimal Sixpence
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Pre-Decimal Shilling
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Pre-Decimal Florin
- O’Brien Coin Price Guide: Irish Pre-Decimal Halfcrown
Advertisements